pvc塑筋(jīn)軟管的特征及應用範(fàn)圍
pvc塑筋軟管(guǎn)具有優良的化學和物理性能,非常適合輸送水、油和氣,廣泛(fàn)用於建築、農業、漁業、工程、家庭(tíng)和工業(yè)服(fú)務。
pvc塑(sù)筋軟管特征(zhēng)
具有柔韌、透明、耐用、無毒(dú)、無異味(wèi)、抗腐蝕、適應高(gāo)壓條件等特點。
通過在軟管表麵添加彩色符號線,看起來更加美觀。
pvc塑筋軟管溫度範圍 :-10℃至+65
pvc塑筋軟管應用
通(tōng)常作為抽吸和輸送用管特別適合固體(tǐ)如粉塵和纖維的抽吸(xī),氣態和液態介質,工業除塵和抽吸設備 , 空調和通風係統專用軟管(guǎn),作為抗磨損保護管,該產品用於工廠、農場、船舶、建築物和家庭在正(zhèng)常工(gōng)作條件下輸送水、油、氣。用於食品的軟管由特殊材料製成。 它質輕、柔韌、耐用、無毒、無味(wèi)、透明。也可用於自動售貨機、製冰(bīng)機、冰箱(xiāng)等輸送(sòng)牛奶(nǎi)、飲料(liào)、蒸餾酒、啤酒、果醬等食品。
屬性:內部平滑, 良好的耐堿金屬和酸(suān)性能,良好的(de)耐化學性能(néng), 良好的抗紫外和臭氧性能,彎曲(qǔ)半徑小,氣體和液體(tǐ)不泄漏(lòu);
結構:管壁包覆硬(yìng)質塑料螺旋,管(guǎn)內壁平滑;
原料: 管壁:柔軟 PVC , 螺旋絲:硬質 PVC ;
pvc塑筋軟管用途
PVC塑筋管應用於農業水(shuǐ)泵機械、油庫、石化設備、工業、工程礦山、食(shí)品製造等領域的液體、氣(qì)體、油(yóu)品(pǐn)、粉塵的(de)吸排。目前(qián)在大中(zhōng)型的工程建設、小(xiǎo)型的選礦設備和勘察設備、常規話農業機(jī)械、數控機床、全自動化的液(yè)壓係統輸送係統中使用為廣泛。在度抗壓的工程中使用也比較廣泛。另外,也用(yòng)於比較少見的石油基(如礦物油、可溶性油、液壓油、燃油、潤滑油(yóu))及(jí)水基液體(如乳化液、油水乳濁液、水)等液體的(de)輸送。
規格參數
內徑mm | 螺旋間壁厚mm | 螺旋處壁厚mm | 重量 g/m | 耐負壓 m H2O | 彎曲(qǔ)半徑 mm | 每卷長度m | 體積m3 | 訂購(gòu)編碼 |
20 | 0.4 | 2.6 | 110 | 2.5 | 25 | 20 | 0.028 | 0302-0020-020 |
25 | 0.4 | 2.6 | 150 | 2.5 | 30 | 20 | 0.035 | 0302-0025-020 |
30 | 0.4 | 2.6 | 160 | 2.5 | 35 | 20 | 0.049 | 0302-0030-020 |
31.8 | 0.4 | 2.6 | 180 | 2 | 35 | 20 | 0.051 | 0302-0032-020 |
35 | 0.5 | 2.7 | 200 | 2 | 45 | 20 | 0.059 | 0302-0035-020 |
38.1 | 0.5 | 2.8 | 220 | 2 | 50 | 20 | 0.068 | 0302-0038-020 |
40 | 0.5 | 2.8 | 230 | 2 | 60 | 20 | 0.071 | 0302-0040-020 |
45 | 0.5 | 2.9 | 270 | 2 | 65 | 20 | 0.083 | 0302-0045-020 |
50.8 | 0.5 | 3.2 | 320 | 2 | 70 | 20 | 0.104 | 0302-0052-020 |
55 | 0.5 | 3.4 | 400 | 2 | 75 | 20 | 0.119 | 0302-0055-020 |
60 | 0.5 | 3.6 | 470 | 1.6 | 80 | 20 | 0.170 | 0302-0060-020 |
63.5 | 0.5 | 3.6 | 510 | 1.6 | 80 | 20 | 0.180 | 0302-0063-020 |
65 | 0.5 | 3.6 | 520 | 1.6 | 90 | 20 | 0.191 | 0302-0065-020 |
70 | 0.6 | 3.9 | 560 | 1.6 | 95 | 20 | 0.293 | 0302-0070-020 |
76.2 | 0.6 | 3.9 | 600 | 1.6 | 100 | 30 | 0.328 | 0302-0076-030 |
80 | 0.6 | 4.2 | 650 | 1.6 | 110 | 30 | 0.357 | 0302-0080-030 |
90 | 0.6 | 4.3 | 750 | 1.4 | 125 | 30 | 0.547 | 0302-0090-030 |
100 | 0.6 | 4.4 | 820 | 1.3 | 140 | 30 | 0.640 | 0302-0100-030 |
102 | 0.6 | 4.4 | 830 | 1.3 | 140 | 30 | 0.652 | 0302-1002-030 |
110 | 0.6 | 4.7 | 950 | 1.2 | 150 | 30 | 0.743 | 0302-0110-030 |
120 | 0.6 | 5.0 | 1,100 | 1 | 160 | 30 | 0.831 | 0302-1020-030 |
127 | 0.6 | 5.0 | 1,150 | 1 | 170 | 30 | 0.900 | 0302-0127-030 |
130 | 0.7 | 5.3 | 1,300 | 0.9 | 170 | 20 | 0.780 | 0302-0130-020 |
140 | 0.7 | 5.3 | 1,430 | 0.9 | 180 | 20 | 0.860 | 0302-0140-020 |
151.5 | 0.7 | 5.3 | 1,500 | 0.8 | 200 | 20 | 0.953 | 0302-0150-020 |
160 | 0.7 | 6.7 | 1,940 | 0.7 | 220 | 20 | 1.049 | 0302-0160-020 |
180 | 0.7 | 6.7 | 2,140 | 0.4 | 250 | 20 | 1.236 | 0302-0180-020 |
200 | 0.7 | 6.7 | 2,300 | 0.4 | 260 | 20 | 1.440 | 0302-0200-020 |
203 | 0.7 | 6.7 | 2,320 | 0.4 | 260 | 20 | 1.460 | 0302-0203-020 |
250 | 0.8 | 7.5 | 3,400 | 0.4 | 300 | 10 | 0.952 | 0302-0250-010 |
300 | 0.8 | 7.7 | 4,100 | 0.3 | 350 | 10 | 1.419 | 0302-0300-010 |
相關資訊
最新產品
同類文(wén)章排行
- 洗地機軟管與下水(shuǐ)管:不可(kě)或缺(quē)的高效清(qīng)潔夥伴
- 工業吸塵管技術與應用解析
- 專業守護 柔性傳輸——向日葵视频下载app品牌PVC鋼絲波紋管
- 創新材料賦能工業升(shēng)級:耐高溫(wēn)風管的性能優勢與多元應用
- 解析 KS-0913 PU鋼絲伸縮管廣泛的(de)應用場景
- PVC鋼絲波紋管(guǎn)以其優質的材料和工藝
- PVC鋼絲(sī)管是(shì)一種優質的三層結構管材
- 真空吸塵器波紋管的卓越性能(néng)與無限可能
- PVC吸塵管:科技與(yǔ)實用的(de)完美結(jié)合
- 寵物吹風機軟管柔軟可伸縮
最新資訊文章
您的瀏覽曆史
