向日葵视频下载app博客(kè) 新浪微博騰訊微博收藏向日葵视频下载app在(zài)線留(liú)言網站地(dì)圖(tú)
您好!歡迎來(lái)到深圳市向日葵视频下载app塑膠製品有限公司品牌官網!0755-29627380
電話:0755-29627380
業務手機:13570823919
業務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵(yóu)箱:sales@xxyrg.com
地址:廣東省深圳市寶安區鬆崗街道燕川牛角路5-3號越華工業區B棟
耐900度(dù)高溫伸縮風管
產品型號(hào):XY-0436軟管
產品名稱:耐900度高(gāo)溫風管
材質:管壁材(cái)料:內部不(bú)鏽鋼絲加強,外層特殊玻璃纖維塗層,中間層是高(gāo)矽氧織物, 螺(luó)旋絲:鍍鋅鋼帶、不鏽(xiù)鋼304。
溫度(dù)範圍:約-60 °C至+900 °C(指短時間溫(wēn)度)。(阻燃級別:符(fú)合(hé)美國UL94-VO)
特點:三層結構,良好的耐熱性能,可伸縮的;運輸方便,節省空間,外部通過螺旋絲起(qǐ)到耐磨損保護(hù)作用,可隨意在地上拖拽而不會(huì)損壞風(fēng)管,外部鋼絲(sī)緊緊鉗住管(guǎn)壁,不易紐結, 韌性強。
規格:可生產內徑100mm—1000mm之間任意規格。
應用:耐高溫伸縮風(fēng)管,特別適用於要求阻燃的軟管,用於高溫鍋爐排氣(qì),固體如粉(fěn)塵和纖維,氣態介質例如蒸汽和煙;用(yòng)於工(gōng)廠抽吸(xī)除塵,廢氣排放, 吹風爐廢氣排放和焊煙氣排放。。
其他規格、尺寸、顏(yán)色、特殊要求均可按(àn)需定製。
▊規格參數(shù) / SPECIFICATION PARAMETER
訂購編碼 | 內徑(jìng) | 外徑 | 推薦操作界限 | 彎曲半徑 ( 軟管中間) | 生產長度 | |
過壓 | 真空 | |||||
mm | mm | bar | bar | mm | m | |
0436-0100-010 | 100 | 114 | 0.13 | 0.18 | 114 | 10 |
0436-0110-010 | 110 | 124 | 0.12 | 0.16 | 124 | 10 |
0436-0120-010 | 120 | 134 | 0.115 | 0.14 | 134 | 10 |
0436-0125-010 | 125 | 139 | 0.11 | 0.12 | 139 | 10 |
0436-0130-010 | 130 | 144 | 0.105 | 0.11 | 144 | 10 |
0436-0140-010 | 140 | 154 | 0.1 0 | 0.09 | 154 | 10 |
0436-0150-010 | 150 | 164 | 0.07 | 0.075 | 164 | 10 |
0436-0160-010 | 160 | 174 | 0.065 | 0.07 | 174 | 10 |
0436-0170-010 | 170 | 184 | 0.065 | 0.065 | 184 | 10 |
0436-0175-010 | 175 | 189 | 0.065 | 0.06 | 189 | 10 |
0436-0180-010 | 180 | 194 | 0.06 | 0.055 | 194 | 10 |
0436-0200-010 | 200 | 214 | 0.06 | 0.045 | 214 | 10 |
0436-0215-010 | 215 | 229 | 0.055 | 0.04 | 229 | 10 |
0436-0225-010 | 225 | 239 | 0.055 | 0.04 | 239 | 10 |
0436-0250-010 | 250 | 264 | 0.04 | 0.035 | 264 | 10 |
0436-0275-010 | 275 | 289 | 0.04 | 0.03 | 289 | 10 |
0436-0300-010 | 300 | 314 | 0.035 | 0.025 | 314 | 10 |
0436-0315-010 | 315 | 329 | 0.035 | 0.02 | 329 | 10 |
0436-0325-010 | 325 | 339 | 0.03 | 0.015 | 339 | 10 |
0436-0350-010 | 350 | 364 | 0.025 | 0.015 | 364 | 10 |
0436-0375-010 | 375 | 389 | 0.025 | 0.015 | 389 | 10 |
0436-0400-010 | 400 | 414 | 0.025 | 0.01 | 414 | 10 |
0436-0450-010 | 450 | 464 | 0.02 | 0.01 | 464 | 10 |
0436-0500-010 | 500 | 514 | 0.02 | 0.01 | 514 | 10 |
0436-0600-010 | 600 | 614 | 0.015 | 0.005 | 614 | 10 |
0436-0700-010 | 700 | 714 | 0.01 | 0.005 | 714 | 10 |
0436-0800-010 | 800 | 814 | 0.01 | 0.005 | 814 | 10 |
0436-0900-010 | 900 | 914 | 0.01 | 0.002 | 914 | 10 |
0436-1000-010 | 1000 | 1014 | 0.01 | 0.001 | 1014 | 10 |
以上(shàng)參數為標準管件參(cān)數,僅供(gòng)參(cān)考!
深圳市向日葵视频下载app塑膠製品(pǐn)有限(xiàn)公司
電話:0755-29627380
傳(chuán)真:0755-29909751
業務QQ:1820305406 微信13760423731
郵箱:1820305406@qq.com
地址:廣東省(shěng)深圳市寶(bǎo)安區鬆崗街道燕川牛(niú)角路5-3號5樓(lóu)
* 聯係人(rén): | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯係電話 |
電子(zǐ)郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填(tián)寫采購(gòu)的產品數量和產品描述,方便(biàn)我們進行(háng)統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢(hàn)字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我(wǒ)要評論】