身體防護
頭部(bù)防護
眼麵部防(fáng)護
呼吸防護
聽力防護
手部防護
足部防護
墜落防護
遮蔽工具
絕(jué)緣工(gōng)具
清潔套裝(zhuāng)
個人防護用具
基本絕緣
輔助絕緣
一般防護
個防裝備
應急用品
生命救助裝備
臨時食宿裝備
發電裝備
照明裝備
通信裝備
交通運輸裝備
工程裝備
工程材料(liào)
救援服(fú)
衝鋒(fēng)衣
馬(mǎ)甲
配飾
其它
| 風速 | 量程 | 0.20 m/s - 20.00 m/s, 40 fpm - 3940 fpm |
| 分辨(biàn)率(lǜ) | 0.01 m/s, 1 fpm | |
| 精確度(m/s) | 5% +3字(讀數),或者 1% +1字 (滿量程) | |
| 精確度 (fpm) | 5% +6位數讀(dú)數,或者 1% +1位數滿量程(chéng) | |
| 風量 | 量程 | 0-99999m3/h, cfm, l/s |
| 分辨率 | 0.001-100 | |
| 準確度 | 風速與管道尺寸的函數 | |
| 溫度 | 量程 | -20℃ - 60℃ , -4℉ - 140℉ |
| 分辨率 | 0.1℃ , 0.1℉ | |
| 精確度 (℃ ) | 0.5℃(0℃ - 45℃ ) 1.0℃ (-20℃ - 0℃ ) 和 (45℃ - 60℃ ) |
|
| 精確度(℉) | 1.0℉ (32℉ - 113℉ ) 2.0℉ (-4℉ - 32℉ ) 和 (113℉ - 140℉ ) |
Top
网站地图
麻豆文化传媒精品观看-麻豆天美传煤短视频-麻豆精产国品免费免费观看高清-天美MD豆传媒一二三区



滬公網(wǎng)安備 31011502014949號
獲取報(bào)價
在線谘(zī)詢
產品中心
聯係我們